BLUE
jmo2.bsky.social

Die Superballtabelle hatten wir in der letzten Folge @hochundweit.bsky.social als Seitenstrang. Das die Lilien jetzt in wieder in Abstiegsgefahr kommen, was soll ich denn noch alles aushalten😩

1
MOmoehm.bsky.social
MOmoehm.bsky.social

In der Superballtabelle des 21. Spieltags der #Bundesliga#FCB#BVB#VfB#LEV#WOB) stehen im Superball auch ganz unten.

0
MOmoehm.bsky.social

Erstmals ein #Bundesliga-Spieltag#Superballtabelle#FCB#VfB punkten und festigen damit ihre jeweiligen Positionen.

0
MOmoehm.bsky.social

Die #Superballtabelle#Bundesliga#FCB#SVW#SCF#TSG#BVB lässt das Konstrukt hinter sich.

Platz	(VW)	Mannschaft	Spiele	Punkte	ET	GT
1.	(1.)	Bayern München	17	54	52	16
2.	(2.)	Leverkusen	18	46	50	14
3.	(3.)	VfB Stuttgart 	18	29	38	23
4.	(5.)	BVB Dortmund	18	29	37	25
5.	(4.)	Konstrukt	18	25	40	21
6.	(6.)	Borussia Mönchengladbach	18	22	35	38
7.	(7.)	Hoffenheim	18	21	34	36
8.	(8.)	Eintracht Frankfurt	18	16	29	22
9.	(9.)	FC Augsburg	18	15	26	33
10.	(10.)	Union Berlin 	16	13	17	31
11.	(11.)	1. FC Heidenheim	18	11	27	34
12.	(12.)	SV Darmstadt 98	18	11	22	46
13.	(13.)	VFL Bochum	18	6	20	34
14.	(15.)	SC Freiburg	18	6	24	28
15.	(14.)	Werder Bremen	18	5	25	31
16.	(16.)	1. FC Köln	18	3	11	33
17.	(17.)	Wolfsburg	18	0	22	29
18.	(18.)	1. FSV Mainz 05	17	0	14	29
0
MOmoehm.bsky.social

Sorry, ich brauchte einen Tag, um mich vom Fußball zu erholen. Aber hier ist sie nun, die #Weihnachtstabelle#Superballtabelle#Bundesliga#Hoffenheim#Dortmund vorbeischiebt.

(1.)	Bayern München	15	51
(2.)	Leverkusen	16	43
(3.)	VfB Stuttgart 	16	29
(4.)	Konstrukt	16	25
(7.)	Hoffenheim	16	21
(5.)	BVB Dortmund	16	21
(6.)	Borussia Mönchengladbach	16	19
(8.)	Eintracht Frankfurt	16	16
(9.)	FC Augsburg	16	15
(10.)	Union Berlin 	15	13
(11.)	1. FC Heidenheim	16	11
(12.)	SV Darmstadt 98	16	11
(13.)	VFL Bochum	16	6
(14.)	Werder Bremen	16	5
(15.)	SC Freiburg	16	3
(16.)	1. FC Köln	16	3
(17.)	Wolfsburg	16	0
(18.)	1. FSV Mainz 05	16	0
1
MOmoehm.bsky.social

Der #FCB#Superballtabelle#Bundesliga#BOC. @Vfl1848 kann 3 Plätze klettern, punktet als einzige Mannschaft außerhalb der Top 4.

Platz	(VW)	Mannschaft	Spiele	Punkte
1.	(1.)	Bayern München	14	51
2.	(2.)	Leverkusen	15	38
3.	(3.)	VfB Stuttgart 	15	26
4.	(4.)	Konstrukt	15	25
5.	(5.)	BVB Dortmund	15	21
6.	(6.)	Borussia Mönchengladbach	15	19
7.	(7.)	Hoffenheim	15	18
8.	(8.)	Eintracht Frankfurt	15	16
9.	(9.)	FC Augsburg	15	15
10.	(10.)	Union Berlin 	14	13
11.	(11.)	1. FC Heidenheim	15	8
12.	(12.)	SV Darmstadt 98	15	8
13.	(15.)	VFL Bochum	15	6
14.	(13.)	Werder Bremen	15	5
15.	(14.)	SC Freiburg	15	3
16.	(16.)	1. FC Köln	15	3
17.	(17.)	Wolfsburg	15	0
18.	(18.)	1. FSV Mainz 05	15	0
0