BLUE
Profile banner
MO
Michael Oehm
@moehm.bsky.social
Seitenwähler (www.seitenwahl.de/). Bard-Enthusiast. DiB. Hüter der Superballtabelle. Tore lügen nicht. Superballtabelleregeln: bsky.app/profile/moehm.bsky.social/post/3kfuw57we4n2p
38 followers45 following233 posts
MOmoehm.bsky.social

Der #FCB#Superballtabelle#Bundesliga#BOC. @Vfl1848 kann 3 Plätze klettern, punktet als einzige Mannschaft außerhalb der Top 4.

Platz	(VW)	Mannschaft	Spiele	Punkte
1.	(1.)	Bayern München	14	51
2.	(2.)	Leverkusen	15	38
3.	(3.)	VfB Stuttgart 	15	26
4.	(4.)	Konstrukt	15	25
5.	(5.)	BVB Dortmund	15	21
6.	(6.)	Borussia Mönchengladbach	15	19
7.	(7.)	Hoffenheim	15	18
8.	(8.)	Eintracht Frankfurt	15	16
9.	(9.)	FC Augsburg	15	15
10.	(10.)	Union Berlin 	14	13
11.	(11.)	1. FC Heidenheim	15	8
12.	(12.)	SV Darmstadt 98	15	8
13.	(15.)	VFL Bochum	15	6
14.	(13.)	Werder Bremen	15	5
15.	(14.)	SC Freiburg	15	3
16.	(16.)	1. FC Köln	15	3
17.	(17.)	Wolfsburg	15	0
18.	(18.)	1. FSV Mainz 05	15	0
0

Profile banner
MO
Michael Oehm
@moehm.bsky.social
Seitenwähler (www.seitenwahl.de/). Bard-Enthusiast. DiB. Hüter der Superballtabelle. Tore lügen nicht. Superballtabelleregeln: bsky.app/profile/moehm.bsky.social/post/3kfuw57we4n2p
38 followers45 following233 posts